Jämför lån och hitta bästa räntan
Kredittoppen jämför lån och hjälper dig hitta bästa räntan på snabblån och privatlån. Vi har sammanställt konsumentinformation, prisstatistik och jämförelser av enkla lån på upp till 100 000 kronor med återbetalningstider upp till tre år. Den här typen av lån kan ha olika namn hos olika långivare t ex konsumentkrediter, privatlån, snabblån eller SMS-lån.
Vi har ansträngt oss för att vara objektiva och tagit med alla långivare vi kunnat hitta i Sverige som redovisar alla viktiga ekonomiska villkor för sina lån på internet.
Det här är lån för vanligt folk, som inte kan lämna säkerhet och kanske t o m har en eller två betalningsanmärkningar.
Titta på den tabell som ligger närmast det lån du söker och när du hittat något intressant är det bara att klicka och gå vidare till respektive långivares hemsida för mer information eller för att ansöka om ett lån.
Top 10 – Bästa lånen
Jämför lån
Klicka på valfri lånekategori nedan för att se rankinglistor
10 bästa lånen för 1000 kr på 1 månad
Långivare | Månadskostnad | Effektiv ränta | Totalkostnad | Länk hemsida | |
Onea | 1 080 | 151% | 80 | https://www.onea.se | |
ExtraKredit | 1 099 | 215% | 99 | http://www.extrakredit.se/ | |
Moneybuddy | 1 100 | 219% | 100 | https://moneybuddy.se | |
Vivus | 1 100 | 219% | 100 | https://www.vivus.se/ | |
Ferratum | 1 150 | 448% | 150 | https://www.ferratum.se/ | |
EverydayPlus | 1 150 | 448% | 150 | http://www.everydayplus.se/ | |
Kreditkontot | 1 164 | 535% | 164 | http://www.kreditkontot.se/ | |
Smspengar | 1 200 | 819% | 200 | http://www.smspengar.nu/ | |
Mobillån | 1 215 | 935% | 215 | https://www.mobillan.se/ | |
Säker Finans | 1 215 | 969% | 215 | https://www.säkerfinans.se/ |
10 bästa lånen för 5000 kr på 3 månader
Långivare | Månadskostnad | Effektiv ränta | Totalkostnad | Länk hemsida | |
Onea | 1 854 | 90,9% | 563 | http://www.onea.se |
|
Expresskredit | 2 066 | 363,6% | 1 198 | http://www.expresskredit.se/ | |
Kortlån | 2 081 | 289,0% | 1 243 | http://www.kortlan.se/ | |
Mobillån | 2 092 | 301,3% | 1 275 | https://www.mobillan.se/ | |
Säker Finans | 2 098 | 316,5% | 1 295 | https://www.säkerfinans.se/ | |
Smspengar | 2 100 | 316,5% | 1 300 | http://www.smspengar.nu/ | |
Easycredit | 2 100 | 316,5% | 1 300 | https://www.easycredit.se/ | |
Credigo | 2 100 | 316,5% | 1 300 | https://www.credigo.se/ | |
Kundfinans | 2 100 | 316,5% | 1 300 | https://www.kundfinans.se/ | |
Strandia Finans | 2 100 | 316,5% | 1 300 | http://www.strandiafinans.se/ |
10 bästa lånen för 15 000 kr på 12 månader
Långivare | Månadskostnad | Effektiv ränta | Totalkostnad | Länk hemsida | |
Bigbank | 1 390 | 22,1% | 1 680 | https://www.bigbank.se/sv/privatlan/lan | |
Goodcash | 1 431 | 29,0% | 2 172 | http://www.goodcash.se/ | |
Nödkontanter | 1 450 | 32,4% | 2 400 | https://nodkontanter.se/ | |
Lånbolaget | 1 454 | 33,2% | 2 448 | https://www.lanbolaget.se/ | |
Cashbuddy | 1 456 | 33,4% | 2 472 | https://www.cashbuddy.se/ | |
Cash2you | 1 456 | 33,4% | 2 472 | https://www.cash2you.se/ | |
Privatlån | 1 460 | 34,1% | 2 520 | https://www.privatlan.se | |
Elllos Privatlån | 1 460 | 34,1% | 2 520 | https://www.ellos.se/ellosprivatlan/ | |
Credento | 1 461 | 33,3% | 2 532 | https://www.credento.se/ | |
Halens Privatlån | 1 461 | 33,3% | 2 532 | https://www.halensprivatlan.se | |
24Money | 1 560 | 52,8% | 3 720 | http://www.24money.se/ | |
Onea | 1 650 | 70,6% | 4 801 | https://www.onea.se | |
Folkia | 1 723 | 88,0% | 5 676 | https://www.folkia.se/ | |
Kortlån | 2 191 | 211,0% | 11 292 | http://www.kortlan.se/ |
10 bästa lånen för 25 000 kr på 24 månader
Långivare | Månadskostnad | Effektiv ränta | Totalkostnad | Länk hemsida | |
Skandiabanken | 1 114 | 6,8% | 1 736 | http://www.skandiabanken.se/hem/Lana/privatlan/ | |
Bigbank | 1 273 | 22,0% | 5 552 | https://www.bigbank.se/sv/privatlan/lan | |
Lånbolaget | 1 313 | 26,0% | 6 512 | https://www.lanbolaget.se/ | |
Goodcash | 1 344 | 29,0% | 7 256 | http://www.goodcash.se/ | |
CashBuddy | 1 378 | 33,4% | 8 072 | https://www.cashbuddy.se/ | |
Credento | 1 391 | 33,9% | 8 384 | https://www.credento.se/ | |
Halens Privatlån | 1 391 | 33,9% | 8 384 | https://www.halensprivatlan.se | |
Privatlån | 1 393 | 34,1% | 8 432 | https://www.privatlan.se | |
Onea | 1 663 | 62,7% | 14 922 | https://www.onea.se |